Hualong SawJet yog peb qhov programmable pom thiab abrasive waterjet txiav qhov system. SawJet sib xyaw ua ke cov pob zeb ua cov cuab yeej siv thev naus laus zis nrog cov tshuab thev naus laus zis thev naus laus zis los muab cov txheej txheem pheej yig thiab txhim khu kev qha rau koj cov haujlwm txiav. Hualong SawJet equippes nrog lub simplicity ntawm ib tug pa pom thiab yooj ntawm abrasive waterjet technology. Lub kaw lus nta Ltalis ESA System thiab Ltalis Pegasus programming software thiab tus neeg teb xov tooj intuitive interface kom tau txais kev txiav cov kab nrog ob peb nias ntawm nas. Programming tuaj yeem ua tiav ntawm lub tshuab ntawm lub Hoobkas hauv pem teb lossis hauv chaw ua haujlwm remotely. Lub kaw lus tseem siv qhov chaw hauv pem teb tsawg dua li choj pom thiab waterjet ob lub tshuab
Ntau PRODUCTIVITY
Ib lub rooj Hualong SawJet tso cai rau kev ua haujlwm sib txawv hauv ib qho chaw nres tsheb thiab txo cov kev txav ntawm cov slab.Qhov no ua rau lub kaw lus txiav tsis tu ncua, tso cai rau ntau qhov chaw ua haujlwm los ntawm SawJet txhua teev.
QHOV TSEEB
SawJet tuaj yeem txiav faucet qhov, arcs thiab dab dej qhib, txo qhov xav tau txav mus rau qhov chaw nruab nrab kom ua tiav cov kev txiav no. Tsis tas li ntawd, txiav cov khoom no thaum lub sij hawm sawing yuav txo tau kev ua hauj lwm thiab ua kom lub sij hawm rau lwm yam dej num. Txiav cov dab dej thiab cov arcs hauv cov txheej txheem sawing tuaj yeem txo lub sijhawm ntawm CNC tshuab, txo cov fwj ntawm cov chaw nres tsheb thaum txo cov nqi cuam tshuam nrog cov cuab yeej hnav.
Thov nias ntawm no los tham nrog kuv ntawm Whatsapp ~

Parameters:
| Zuag qhia tag nrho Dimensions (L x W x H) (mm) | mm | 6000*3820*3200 |
| Qhov hnyav tag nrho (kg) / Tag nrho qhov hnyav (kg) | kg | 10000 |
| Cov Rooj Ua Haujlwm / Lub Rooj Zaum Ua Haujlwm Specification (mm) | mm | 4150*2250 |
| Tswj qhov system | ESA CNC | |
| Servo lub cev muaj zog | YASKAWA | |
| Cov khoom siv hluav taws xob | Siemens, Schnider, Sanch | |
| Qhia rail/linear guide | Hiwin | |
| qhia rail style | Roj-immersed V-puab lem thiab racks ntawm crossbeam | |
| Laser Reticule Apparatus | √ | |
| Lubrication System | Duanrun | |
| Sib dhos saw hniav txoj kab uas hla | mm | 350-450 |
| Qhov siab tshaj plaws machined thickness / txiav qhov tob | mm | 100 |
| Qhov siab tshaj plaws lifting stroke | mm | 320 |
| Stroke (x-axis) | mm | 3500 |
| Stroke (y-axis) | mm | 2000 |
| Stroke (z-axis) | mm | 500 |
| Lub zog ntawm lub cev muaj zog | kws | 26.4 |
| Lub zog rau abrasive waterjet | kws | 37 |
| Yuav tsum tau siab ntawm inflow | Mpa | 0.4 |
| Max. kev khiav dej num siab | Mpa | 450 |
| Tilting ntawm lub taub hau (degree) | degree | 0-90 |
| Kev sib hloov ntau yam ntawm lub taub hau (degree) | degree | 360 |
| Tilting ntawm lub taub hau (degree) | degree | 0-60 |
| Kev sib hloov ntau yam ntawm lub taub hau (degree) | degree | 360 |
| Ua haujlwm ntau ntawm lub rooj (degree) | degree | T:0-85 R:0-360 |
| Kev siv dej | L / min | 11.4-16.7 |
Kev ua haujlwm ntawm peb lub tshuab







Cov khoom kawg


Cim npe nrov: baca robo sawjet, Suav teb, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, nqe, kev muag khoom











