Nrog lub zog nqus tuaj txawv teb chaws, Hualong 5 Axis Waterjet txiav tshuab tuaj yeem qaij lub taub hau txiav kom tsim tau ntau qhov tseeb ntawm kev txiav nrawm dua. Nws siab tshaj plaws yog 450MPA thiab ua haujlwm siab yog 360 - 380MPA.Qhov twj siv cua thiab dej txias, txuas hluav taws xob tuaj yeem siv tam sim ntawd, CNC Txiav cov lus yog hom Gantry, ; Mus ua ke nrog lub tshuab xa khoom tuaj pib.

Nta thiab Ua Haujlwm ntawm W.aterjet Txiav Ze Kuv
tus lej | Lub luag haujlwm tseem ceeb |
1 | Txiav rooj Loj(X×Y):3200mm × 2100mm |
2 | X Axis Txiav mob stroke:3000 hli |
3 | Y Axis Txiav mob stroke:2000hli |
4 | Z Axis Txiav mob stroke:110 hli |
5 | A Axis Lub Cev Tsav Tsheb: ± 60° |
6 | C Axis Lub Cev Tsav Tsheb: ± 360° |
7 | Gantryqauv ua rau lub tshuab muaj kev ruaj ntseg zoo thiab tsim nyog |
8 | Stainless hlaulub tank ntes thiab tawm phaj: Tsis muaj xeb |
9 | pob kabmob ntsia hlau thiab qhia tawm,lav tau qhov tseeb tseeb |
10 | Kev tsim tshwj xeeb Npog lav tau siv lub neej ntev ntawm Motion |
11 | Lubricated system muab kev saib xyuas yooj yim thiab yooj yim |
12 | Rov ua dua qhov tseeb:0.05 hli |
13 | Ceev txoj hauj lwm ceev:10000 hli/min |
14 | kev txwv kev mus los tiv thaiv kev ua haujlwm |
15 | Taiwan pob kabmob ntsia hlau |
16 | Taiwan linear phau ntawv qhia |
17 | Kev ua haujlwm yog yooj yim, yooj yim, kawm tau yooj yim |
18 | Kab rov tav yog aluminium alloy kev tsim khoom, lav zoo tshaj plaws ruaj khov thiab tsis muaj kev co lossis cuam tshuam nrog kev ua haujlwm siab. |
19 | Weihong System siv. X Axis, Y Axis, Z Axis A Axis thiab C Axis txais yuav servo system, lav qhov txiav siab raug, nrawm dua, nce kev tsim khoom. |
20 | Tus tuav lub cuab yeej txais yuav cov ntsia hlau tsis tig, txiv ntseej tsav tsheb, teb sai dua |
Cov Qauv Piv Txwv ntawm Pob Zeb Waterjet

Waterjet Txiav Prameter
khoom | Thickness (㎜) | Txiav ceev (㎜/feeb) |
stainless hlau | 1 | 1300 |
3 | 600 | |
6 | 300 | |
10 | 200 | |
16 | 140 | |
20 | 120 | |
30 | 100 | |
45 | 80 | |
60 | 65 | |
tooj liab | 3 | 1500 |
5 | 950 | |
Aluminium phaj | 10 | 700 |
20 | 500 | |
30 | 250 | |
70 | 70 | |
Marble | 20 | 1300 |
30 | 700 | |
Granite | 20 | 1000 |
30 | 700 | |
Tej hub | 10 | 1400 |
28 | 400 | |
Iav | 6 | 1700 |
10 | 800 | |
19 | 400 | |
Ua Npuas Ncauj | 20 | 6000 |
50 | 3000 | |
80 | 2000 |

Cim npe nrov: waterjet txiav tshuab, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, lub Hoobkas, nqe, kev muag khoom







