HKZS-2200 Mine disc hom sawing tshuab ntawm pob zeb thaiv tau txais cov cuab yeej pob zeb diamond thiab cov cuab yeej siv hluav taws xob ceev, uas yog tsim rau cov mining ntawm cov mines loj loj (603 mine, 633 mine, thiab 663 mine.etc) thiab cov mines.


| TECHNICAL DATA | |||||
| Qauv nab npawb | HKZS-1600 | HKZS- 1800 | HKZS-2200 | HKZS-2500 | |
| Hniav Dia | mm | ø1600 | ø1800 | ø2200 | ø2500 |
| Hniav Quantity | pc ua | (1-16)x2 | (1-16)x2 | (1-16)x2 | (1-3)x2 |
| Max. Txiav qhov tob | mm | 600 | 700 | 900 | 1000 |
| 1- sij hawm txiav qhov tob | mm | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 |
| Lub zog ntawm Main Motor | kg | 55x2 | 55x2 | 75x2 | 90x2 |
| Lub zog ntawm Tool Stroke | kg | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Lub cev muaj zog ntawm Railway Hloov | kws | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Qhov Loj (LxWxH) | cm | 950x370x410 |
Peb Qhov Kev Pabcuam

Cim npe nrov: multi hniav zeb txiav tshuab, Suav teb, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, nqe, kev muag khoom












