
Yam ntxwv:
* Kev txiav ntawm lub pob zeb yog ib qho qhuav-txiav, ua tsaug rau cov hlau ncig cov hniav, uas sib sau ua ke raws lawv cov hniav, tib yam tshwj xeeb widia steel ntsiab lus yooj yim hloov tau thaum siv.
* Cov motors muaj zog nrog 93% kev ua tau zoo, cov zis siab thiab siv tsawg.
* Yooj yim rau siv thiab yooj yim rau kev tsav tsheb, uas tus neeg ua haujlwm muaj peev xwm ua haujlwm tau zoo tshaj plaws tom qab sim ob peb teev.

Technical Data
Qauv No. | HKS-1200 | TSI-1400 | |
Txoj kab uas hla ntawm ntsug hniav | mm | 1200 | 1330 |
Txoj kab uas hla ntawm kab rov tav hniav | mm | 600 | 600 |
Thickness ntawm cov hniav | mm | 12 | 12 |
Kev nrawm nrawm (rau pem hauv ntej& rov qab) | m/min | 10-45 | 10-45 |
Max nrug ntawm dual ntsug hniav | mm | 420 | 520 |
Max nrug ntawm lub tog raj kheej nqa | mm | 700 | 700 |
Lub zog ntawm ntsug lub ntsiab lub cev muaj zog | kws | 45 | 75 |
Lub zog ntawm kab rov tav lub ntsiab lub cev muaj zog | kws | 30 | 45 |
Lub zog ntawm lub cev muaj zog | kws | 3 | 5.5 |
Lub zog ntawm hydraulic system motor | kws | 5.5 | 5.5 |
Lub zog tag nrho | kws | 83.5 | 131 |
Qhov hnyav tag nrho | kg | 5500 | 6000 |
Qhov Loj (L x W x H) | cm | 484x205x258 | 484x205x258 |
Daim ntawv thov


Ntim& Kev xa khoom
* Seaworthy ntim, qhwv los ntawm yas zaj duab xis waterproof thiab cua npuas.
* Ib qho 40' lub thawv tuaj yeem tuav 2 txheej ntawm sandstone quarry machine.


Cim npe nrov: limestone txiav bricks tshuab, Suav teb, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, nqe, kev muag khoom











