




| Número de muelas abrasivas | pc | 8 | ||||
| Máx. ancho de procesamiento | hli | 2000 | ||||
| Máx. espesor de procesamiento | hli | 80 | ||||
| Diámetro de la rueda abrasiva de perfil | hli | 140-180 | ||||
| Diámetro de la rueda abrasiva | hli | 140-180 | ||||
| Diámetro sab hauv tsib la rueda abrasiva | hli | 40 | ||||
| Potencia del lub cev muaj zog thawj xibfwb | kw | 4 | ||||
| Velocidad de procesamiento | m / min. | 0.2-3 | ||||
| Consumo de agua | L/h | 4 | ||||
| Peso bruto | kg | 4500 | ||||
| Dimensión (L * W * H) | cm | 4300*1200*2100 | ||||




Lub ntsiab ntsiab lus:
1. El ajuste de las muelas abrasivas las mantiene todas constant en altura.
2. La muela abrasiva se puede reemplazar rápido, lo que ahorra mucho tiempo.
3. La compensación automática de presión constante reemplaza el método tradicional de compensación para mantener el brillo de la superficie de los mesones.
4. El eje de la muela abrasiva 30 coincide con la muela abrasiva del mercado, lo que ahorra en gran medida el costo del abrasivo.
5. Alarma y se ncua kev lag luam automáticamente en caso de escasez de cov khoom siv.
6. Capaz de pulir cualquier forma de bordes.
Cim npe nrov: máquina pulidora para bordes de mesones, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, lub Hoobkas, nqe, rau kev muag khoom










