Nyias pob zeb veneer saw
Lub pob zeb muaj zog pom yog compact, portable, thiab sib dua - ua haujlwm ntawm kev thauj mus los yooj yim dua. Cov qauv no los nrog lub me me thiab nrawm dua 30 hauv cov hniav kom nrawm dua ntawm koj lub pob zeb txhua hnub.
Kev hloov pauv ntawm kev lag luam pob zeb zoo, lub pob zeb muaj zog no tau tsim kom muaj kev nyab xeeb, ruaj khov thiab yooj yim txij nkawm qis. Txhua yam-los ntawm cov khoom mus rau kev sib dhos-tau tsim kom haum rau txhua yam hauv qab no thiab ua nws ntawm tus nqi tsim nyog.
Cov yam ntxwv tseem ceeb ntawm Thinstone Veneer Saw
Hniav ceev adjustable
Siv ceev adjustable
Rov qab Conveyor yog qhov xaiv tau
Txiav Thin Pob Zeb Veneer Flats & Corner
| Technical Parameter | 60 hp cas | 30 hp cas |
| Qhov Loj (L × W × H) | 3700mm × 1600mm × 1730mm | 3100mm × 1600mm × 1730mm |
| Tshuab hnyav | 2 720kg | 20 40kg |
| Main Lub cev muaj zog | 45 kwv | 22 kwv |
| Hluav taws xob | 3 theem, 240/460V | 3 theem, 240/460V |
| Amperage | 172/86A | 86/43A |
| Kev siv dej | 3.5m³/h | 3m³/h |
| Hniav Loj | 1000mm -1200 hli | 750 hli |
| Hniav Speed Standard (Adjustable) | 780rpm ua | 900rpm ua |
| Max. Txiav Qhov tob | 300 hli | 250 hli |
| Conveyor Siv Ceev (Adjustable) | 600mm/min -2450mm/min | 600mm/min -2450mm/min |
Cim npe nrov: thinstone veneer saw, Suav teb, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, nqe, kev muag khoom











