
| TECHNICAL DATA | ||||
| Qauv No. | HLKJ-100/S800 | HLKJ-100/S800 | ||
| Tus naj npawb ntawm cov hniav | pc ua | 80 | 100 | |
| Hniav ntev | mm | 4400 | 4400 | |
| Ua haujlwm stroke ntawm hniav | mm | 800 | 800 | |
| Max.txiav qhov loj ntawm thaiv | mm | 3200x2500x200 | 3200x2500x200 | |
| Min.txiav thickness ntawm slab | mm | 16 | 16 | |
| Txiav pub | mm/h | 50-400 | 59-400 | |
| Lub zog ntawm lub cev muaj zog | kws | 110 | 132 | |
| Thaiv trolley loj | mm | 2050x3200 | 2559x3200 | |
| Qhov hnyav tag nrho | kws | 52000 | 62000 | |
| Qhov Loj (L x W x H) | mm | 11900x5060x4960 | 11900x5560x4960 |



Cim npe nrov: marble gangsaw, Suav teb, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, nqe, kev muag khoom












