Khoom Piav Qhia
1. Pob zeb Polishing Machinery Intrkev ua si
Hualong Machinery Tsis Siv Neeg Nruam Nrov Pob Zeb Polishing Tshuab HLMJX (HLMJX-8/12/16/24) series puas ntau taw tes txuas ntxiv pawg thawj coj ua-ntau lawm, yog tsim rau kev sib tsoo thiab polishing qhov chaw ntawm granite& pob zeb slabs / vuas, tsis tas yuav tsum ua kom tuab.

2Cov. Stib Polishing Machinery Nta
1) Kev siv tshuab hluav taws xob PLC thiab LCD npo zaub mov muaj cov khoom tswj kev txawj ntse.
2) Nruab nrog cob disc tshwj xeeb elastic polishing hau, polishing ntau to taub, motr siv tau zoo, qis dua abrasive hnav thiab lub zog noj.
3) Txheeb xyuas qhov ncaj qha slab profile los ntawm laser scanning ntaus ntawv.
4) Txais cov nruab nrab tsis siv neeg lub tshuab lubrication, muaj txhua qhov chaw txav mus thiab lub nrig kom tau txais cov roj zoo thiab ua lub neej ntev.
3Cov. Stib Polishing Machinery Cov Khoom Siv Cov Ntaub Ntawv
KEV NTSEEG | |||||
Qauv No. | HLMJX-8 | HLMJX-12 | HLMJX-16 | HLMJX-24 | |
Tus naj npawb ntawm kev sib tsoo taub hau | pc | 6 | 12 | 16 | 24 |
Lub zog ntawm spindle lub cev muaj zog | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Cov hwj huam tas nrho | 78kw | 78 | 108 | 135 | 198 |
Kev siv ua haujlwm dav | hli | 300-1250 | 300-1250 | 300-1250 | 300-1250 |
Kev siv ua haujlwm tuab | hli | 10-60 | 10-60 | 10-60 | 10-60 |
Kev ceev ceev ntawm txoj siv ua ntej | m / min | 0-3.8 | 0-3.8 | 0-3.8 | 0-3.8 |
Kev siv dej ua haujlwm | m3/ feeb | 10 | 16 | 20 | 25 |
Khoom hnyav tag nrho | kg | 9000 | 12000 | 15000 | 21000 |
Qhov Loj (L x W x H) | cm | 556x222x226 | 676x222x226 | 796x222x226 | 1036x222x226 |







